Sindbad~EG File Manager
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T 0 0 89928 562 0 2526 12132756
D 27975331 29483789
19427 90 1 1 982
19441 269 1 0 982
19441 279 1 0 982
19442 23 1 0 982
19481 40 2 2 1964
19483 90 1 0 982
19673 236 3 2 2946
19709 241 3 2 2946
19712 0 1 0 982
19715 167 2 1 1964
19723 179 2 1 1964
19739 76 2 1 1964
19741 119 3 2 2946
19755 108 2 1 1964
19761 225 3 2 2946
19768 268 2 1 1964
19777 191 3 2 2946
19782 195 2 1 1964
19785 274 2 1 1964
19786 79 2 1 1964
19791 192 2 1 1964
19792 114 2 1 1964
19800 168 3 2 2946
19802 268 2 1 1964
19805 143 2 1 1964
19805 268 2 1 1964
19817 29 3 2 2946
19825 216 2 1 1964
19832 190 3 2 2946
19843 91 2 1 1964
19846 48 2 1 1964
19847 198 3 2 2946
19849 213 2 1 1964
19850 240 2 1 1964
19852 237 2 1 1964
19868 16 3 2 2946
19872 134 2 1 1964
19873 180 2 1 1964
19876 161 2 1 1964
19881 107 2 1 1964
19882 252 2 1 1964
19886 14 3 2 2946
19888 224 2 1 1964
19890 255 2 1 1964
19890 258 1 1 982
19894 127 2 1 1964
19897 108 2 1 1964
19902 232 3 2 2946
19904 233 2 1 1964
19909 161 2 1 1964
19910 85 2 1 1964
19911 184 2 1 1964
19914 70 2 1 1964
19914 127 3 1 2946
19916 260 2 1 1964
19917 102 2 1 1964
19922 26 3 2 2946
19923 104 2 1 1964
19926 90 3 1 2946
19928 53 2 1 1964
19928 252 2 1 1964
19930 185 2 1 1964
19931 278 2 1 1964
19932 5 7 0 6874
19934 100 3 1 2946
19935 75 7 0 6874
19935 233 2 1 1964
19935 256 2 1 1964
19936 142 15 5 14730
19941 99 3 2 2946
19946 30 2 1 1964
19953 74 1 0 982
19953 188 2 1 1964
19955 19 1 1 982
19958 72 2 1 1964
19959 261 3 2 2946
19963 14 2 1 1964
19971 20 2 1 1964
19971 169 2 1 1964
19980 158 3 2 2946
19981 77 2 1 1964
19983 7 3 1 2946
19984 234 2 1 1964
19989 242 1 1 982
19992 60 2 1 1964
20004 217 3 2 2946
20009 94 2 1 1964
20014 249 2 1 1964
20019 70 2 1 1964
20019 121 4 2 3928
20027 106 3 1 2946
20027 167 3 2 2946
20051 217 3 2 2946
20056 158 4 2 3928
20056 208 4 2 3928
20065 228 2 1 1964
20067 286 3 2 2946
20069 236 1 0 982
20078 235 4 2 3928
20081 217 2 1 1964
20085 170 2 1 1964
20091 213 3 2 2946
20091 241 1 0 982
20095 15 2 1 1964
20100 285 2 1 1964
20102 13 3 2 2946
20102 63 3 2 2946
20103 31 2 1 1964
20105 149 1 1 982
20106 54 1 1 982
20106 55 1 0 982
20106 72 2 0 1964
20108 52 3 2 2946
20109 285 2 1 1964
20110 275 1 1 982
20120 18 2 1 1964
20122 124 1 1 982
20122 199 2 1 1964
20123 209 6 0 5892
20123 210 4 1 3928
20123 211 5 1 4910
20123 212 8 4 7856
20124 216 3 2 2946
20127 185 1 0 982
20127 222 2 1 1964
20129 252 2 1 1964
20131 244 2 1 1964
20132 122 1 1 982
20134 102 2 1 1964
20134 104 3 1 2946
20136 108 2 1 1964
20141 80 3 2 2946
20144 181 2 1 1964
20145 169 2 1 1964
20147 66 4 2 3928
20147 125 4 2 3928
20154 214 2 1 1964
20155 167 2 1 1964
20172 246 3 2 2946
20187 218 1 0 982
20187 233 1 1 982
20187 255 1 1 982
20188 76 2 2 1964
20190 169 3 2 2946
20191 157 1 0 982
20192 145 1 0 982
20192 226 2 1 1964
20194 207 2 1 1964
20196 45 2 1 1964
20196 47 1 1 982
20196 286 1 1 982
20197 162 2 1 1964
20197 166 1 1 982
20201 44 3 2 2946
20202 207 2 1 1964
20203 148 1 1 982
20203 150 1 1 982
20203 160 1 0 982
20204 41 2 1 1964
20205 21 2 1 1964
20205 32 1 1 982
20205 262 1 0 982
20206 65 2 1 1964
20206 70 1 1 982
20206 135 3 2 2946
20206 215 1 0 982
20207 0 1 1 982
20207 17 1 1 982
20208 29 2 1 1964
20208 30 1 1 982
20208 271 1 0 982
20209 35 2 0 1964
20209 108 2 1 1964
20209 223 1 0 982
20210 38 1 1 982
20210 201 1 0 982
20210 202 1 1 982
20210 203 1 1 982
20211 130 1 0 982
20211 136 5 2 4910
20211 167 1 1 982
20211 195 1 1 982
20212 193 2 1 1964
20212 200 1 1 982
20213 91 1 1 982
20213 146 1 0 982
20214 3 2 1 1964
20214 14 1 1 982
20214 99 1 0 982
20214 265 1 1 982
20214 285 2 1 1964
20216 4 4 1 3928
20216 78 2 1 1964
20216 233 1 1 982
20217 32 1 0 982
20217 273 1 0 982
20218 175 3 1 2946
20218 227 1 0 982
20219 77 1 1 982
20220 44 2 1 1964
20220 47 1 1 982
20220 248 2 1 1964
20220 285 1 0 982
20221 149 2 1 1964
20221 162 1 1 982
20221 238 1 0 982
20222 141 2 1 1964
20222 143 1 1 982
20223 27 1 1 982
20224 18 4 1 3928
20224 184 4 2 3928
20224 240 4 2 3928
20224 252 1 1 982
20225 134 3 1 2946
20225 137 2 1 1964
20226 68 1 0 982
20226 71 1 0 982
20226 262 1 0 982
20226 281 3 2 2946
20227 161 1 1 982
20227 162 4 3 3928
20227 163 3 1 2946
20228 18 2 1 1964
20228 196 1 1 982
20228 198 1 1 982
20230 0 5 2 4910
20230 241 1 0 982
20230 271 2 1 1964
20231 195 1 0 982
20231 205 1 1 982
20231 212 3 2 2946
20232 183 1 1 982
20232 186 1 1 982
20233 137 3 1 2946
20233 147 32 6 31424
20233 271 2 1 1964
20233 273 1 1 982
20234 89 1 0 982
20234 90 1 0 982
20234 126 2 2 1964
20235 140 2 1 1964
20235 142 2 1 1964
20236 92 1 0 982
20236 96 1 0 982
20236 179 1 1 982
20237 99 2 1 1964
20237 108 2 1 1964
20238 53 1 0 982
20238 60 1 0 982
20238 122 1 1 982
20238 124 1 1 982
20239 127 2 0 1964
20239 130 1 1 982
20240 80 2 0 1964
20240 149 1 1 982
20240 246 1 1 982
20240 252 1 1 982
20241 34 1 0 982
20241 221 1 1 982
20242 106 1 1 982
20242 110 1 1 982
20242 227 1 0 982
20243 180 1 0 982
20243 204 1 1 982
20243 212 1 1 982
20244 133 1 0 982
20244 179 1 1 982
20244 286 1 1 982
20245 86 1 0 982
20245 123 5 0 0
20245 193 1 1 982
20246 38 1 0 982
20246 196 1 1 982
20246 280 1 0 982
20247 234 1 0 982
20247 243 1 1 982
20248 186 1 0 982
20249 67 1 1 982
20249 69 1 1 982
20249 139 1 0 982
20249 219 1 1 982
20250 91 1 0 982
20250 188 1 1 982
20251 45 1 0 982
20251 95 1 1 982
20251 97 1 1 982
20251 286 1 0 982
20252 212 1 1 982
20252 239 1 0 982
20253 183 1 1 982
20253 184 1 1 982
20253 193 1 0 982
20254 145 1 0 982
20255 98 1 0 982
20255 251 1 1 982
20256 53 1 0 982
20256 278 2 2 1964
20257 8 1 0 982
20257 250 1 0 982
20258 42 2 2 1964
20258 48 1 1 982
20258 57 1 1 982
20258 81 1 1 982
20258 203 1 0 982
20259 22 1 1 982
20259 23 1 1 982
20259 156 1 0 982
20260 15 1 1 982
20260 117 1 1 982
20260 123 1 0 982
20261 87 1 0 982
20261 122 2 2 1964
20261 256 1 1 982
20261 257 1 1 982
20262 53 1 0 982
20263 19 1 0 982
20263 274 1 0 982
20264 242 1 0 982
20265 274 2 1 1964
20265 282 1 1 982
20266 114 1 0 982
20266 194 1 1 982
20266 252 1 0 982
20266 283 1 1 982
20266 286 1 1 982
20267 41 1 1 982
20267 229 1 0 982
20268 46 1 1 982
20268 52 1 1 982
20268 208 1 0 982
20269 185 1 0 982
20270 144 2 2 1964
20270 165 1 0 982
20271 80 1 1 982
20271 146 1 0 982
20272 118 2 2 1964
20273 68 2 1 1964
20273 185 1 1 982
20275 51 2 1 1964
20275 77 1 1 982
20276 34 1 0 982
20276 96 3 2 2946
20276 148 4 2 3928
20277 15 1 0 982
20277 80 1 1 982
20277 90 1 1 982
20277 286 1 0 982
20278 109 2 1 1964
20278 265 1 0 982
20279 128 1 1 982
20279 221 1 1 982
20280 149 1 1 982
20280 218 1 1 982
20280 225 1 0 982
20281 148 2 2 1964
20281 205 1 0 982
20282 188 4 1 3928
20284 51 1 0 982
20284 52 1 1 982
20284 74 1 1 982
20285 28 2 2 1964
20286 14 1 0 982
20286 286 1 0 982
20287 249 1 1 982
20287 255 1 1 982
20287 270 1 0 982
20288 196 1 1 982
20288 205 1 1 982
20288 253 1 0 982
20289 201 1 1 982
20289 230 1 1 982
20289 236 1 0 982
20290 77 1 1 982
20290 123 1 1 982
20290 204 1 1 982
20290 205 1 1 982
20291 199 1 0 982
20291 208 2 2 1964
20292 180 1 0 982
20293 20 1 1 982
20293 42 1 1 982
20295 114 3 1 2946
20295 140 1 1 982
20296 49 2 2 1964
20297 9 1 1 982
20297 20 1 1 982
20297 81 1 0 982
20298 191 2 1 1964
20298 192 2 1 1964
20299 173 1 0 982
20300 238 3 0 2946
20301 52 1 1 982
20301 162 12 0 11784
20302 76 3 1 2946
20302 79 2 1 1964
20302 231 1 1 982
20302 232 1 1 982
20303 58 1 0 982
20303 62 1 1 982
20304 36 1 0 982
20304 174 1 1 982
20305 15 1 0 982
20305 284 1 0 982
20306 24 1 1 982
20306 25 1 1 982
20306 26 1 1 982
20307 79 1 1 982
20307 247 1 0 982
20309 162 8 2 7856
20310 144 1 0 982
20311 5 2 2 1964
20311 126 1 0 982
20311 200 8 8 7856
20312 110 1 0 982
20313 145 4 1 3928
20313 207 1 1 982
20314 3 2 2 1964
20314 127 1 0 982
20316 17 2 1 1964
20316 286 1 0 982
20317 14 2 2 1964
20317 265 1 0 982
20317 285 2 0 1964
20319 15 6 2 5892
20319 286 1 0 982
20320 65 2 2 1964
20320 269 1 0 982
20321 166 1 1 982
20321 250 1 0 982
20322 10 1 1 982
20322 101 1 1 982
20322 103 1 1 982
20322 231 1 0 982
20324 287 6 2 5892
20325 200 2 2 1964
20325 269 1 0 982
20325 272 1 0 982
20326 79 1 1 982
20326 226 1 1 982
20326 251 1 0 982
20327 17 4 2 3928
20327 49 2 2 1964
20327 76 4 2 3928
20327 232 1 0 982
20328 25 1 1 982
20328 36 1 1 982
20328 95 2 0 1964
20329 27 2 0 1964
20330 9 1 0 982
20330 30 2 2 1964
20330 48 1 1 982
20330 55 1 1 982
20332 205 4 2 3928
20333 128 1 1 982
20333 138 1 1 982
20334 133 3 1 2946
20334 135 1 1 982
20334 231 1 1 982
20335 229 3 1 2946
20337 189 5 2 4910
20339 149 4 2 3928
20340 48 1 1 982
20340 50 1 1 982
20340 202 3 0 2946
20345 139 1 0 982
20345 155 1 0 982
20346 71 3 0 2946
20347 31 7 3 6874
20347 37 1 1 982
20347 42 1 1 982
20347 50 1 0 982
20347 163 2 2 1964
20348 29 1 0 982
20348 102 1 1 982
20349 133 1 1 982
20349 144 1 1 982
20349 276 1 0 982
20349 279 1 0 85
20349 283 5 0 245
20349 284 31 0 2407
20349 285 37 0 3439
20349 286 35 0 1715
20349 287 31 0 2405
20350 0 26 0 1349
20350 1 26 0 1274
20350 2 34 0 1666
20350 3 30 0 2353
20350 4 36 0 1764
20350 5 36 0 1764
20350 6 25 0 2097
20350 7 27 0 1323
20350 8 31 0 2409
20350 9 31 0 2407
20350 10 33 0 1617
20350 11 29 0 1421
20350 12 26 0 1274
20350 13 26 0 1274
20350 14 25 0 1225
20350 15 31 0 2175
20350 16 35 0 1715
20350 17 30 0 2120
20350 18 29 0 2503
20350 19 27 0 1323
20350 20 28 0 1372
20350 21 32 0 1568
20350 22 37 0 2908
20350 23 27 0 1323
20350 24 27 0 1323
20350 25 35 0 1715
20350 26 35 0 1715
20350 27 30 0 1470
20350 28 38 0 2741
20350 29 39 0 2809
20350 30 25 0 3395
20350 31 35 0 1715
20350 32 29 0 1421
20350 33 36 0 1764
20350 34 36 0 2414
20350 35 39 0 2789
20350 36 42 0 2058
20350 37 32 0 2437
20350 38 34 0 3412
20350 39 38 0 1862
20350 40 42 0 4031
20350 41 39 0 3457
20350 42 39 0 1911
20350 43 39 0 2078
20350 44 37 0 1813
20350 45 43 0 2107
20350 46 40 0 2160
20350 47 38 0 1862
20350 48 40 0 3052
20350 49 41 0 3377
20350 50 41 0 2009
20350 51 42 0 2708
20350 52 38 0 3608
20350 53 43 0 2107
20350 54 39 0 2786
20350 55 40 0 1960
20350 56 32 0 2649
20350 57 42 0 3148
20350 58 37 0 4192
20350 59 33 0 1617
20350 60 41 0 2886
20350 61 38 0 2948
20350 62 39 0 2792
20350 63 32 0 2449
20350 64 35 0 3020
20350 65 46 0 3347
20350 66 2 0 98
20350 67 7 0 343
20350 68 38 0 1862
20350 69 39 0 1911
20350 70 38 0 3830
20350 71 47 0 3472
20350 72 43 0 3192
20350 73 45 0 3081
20350 74 47 0 2303
20350 75 42 0 2714
20350 76 40 0 4377
20350 77 42 0 2058
20350 78 39 0 2788
20350 79 35 0 3711
20350 80 39 0 1911
20350 81 40 0 1960
20350 82 39 0 2922
20350 83 46 0 2254
20350 84 38 0 2199
20350 85 40 0 1960
20350 86 50 0 2450
20350 87 36 0 1764
20350 88 36 0 2852
20350 89 37 0 2463
20350 90 46 0 4210
20350 91 40 0 1960
20350 92 37 0 2469
20350 93 41 0 2544
20350 94 35 0 1715
20350 95 41 0 2009
20350 96 33 0 1617
20350 97 44 0 3887
20350 98 49 0 2401
20350 99 44 0 2156
20350 100 35 0 1715
20350 101 45 0 6602
20350 102 35 0 1715
20350 103 46 0 3885
20350 104 34 0 2756
20350 105 45 0 3928
20350 106 40 0 1960
20350 107 41 0 3092
20350 108 43 0 2763
20350 109 43 0 2981
20350 110 39 0 1911
20350 111 40 0 1960
20350 112 41 0 2665
20350 113 40 0 3265
20350 114 44 0 3167
20350 115 36 0 1764
20350 116 40 0 1960
20350 117 38 0 1862
20350 118 37 0 2693
20350 119 44 0 2712
20350 120 34 0 1666
20350 121 39 0 3875
20350 122 44 0 2156
20350 123 41 0 2887
20350 124 36 0 3397
20350 125 31 0 2175
20350 126 38 0 3569
20350 127 45 0 2205
20350 128 43 0 3635
20350 129 43 0 2107
20350 130 45 0 2205
20350 131 42 0 2058
20350 132 30 0 1470
20350 133 33 0 1617
20350 134 30 0 2919
20350 135 37 0 2648
20350 136 41 0 2009
20350 137 36 0 3291
20350 138 32 0 1568
20350 139 39 0 1911
20350 140 43 0 2985
20350 141 32 0 3625
20350 142 42 0 2797
20350 143 44 0 3245
20350 144 45 0 3077
20350 145 41 0 2209
20350 146 43 0 3251
20350 147 41 0 2009
20350 148 45 0 2749
20350 149 46 0 3139
20350 150 34 0 3190
20350 151 34 0 2542
20350 152 39 0 3655
20350 153 42 0 2058
20350 154 42 0 2714
20350 155 39 0 1911
20350 156 38 0 2763
20350 157 44 0 3915
20350 158 42 0 2058
20350 159 46 0 3337
20350 160 39 0 3138
20350 161 36 0 2854
20350 162 36 0 1764
20350 163 38 0 1862
20350 164 42 0 2617
20350 165 39 0 2988
20350 166 44 0 3036
20350 167 34 0 2535
20350 168 37 0 1813
20350 169 41 0 3930
20350 170 39 0 2998
20350 171 46 0 3126
20350 172 42 0 2058
20350 173 44 0 4123
20350 174 51 0 2499
20350 175 41 0 3091
20350 176 39 0 3332
20350 177 47 0 2303
20350 178 44 0 2643
20350 179 41 0 2526
20350 180 36 0 2383
20350 181 44 0 4339
20350 182 44 0 3241
20350 183 38 0 1862
20350 184 39 0 3207
20350 185 37 0 1813
20350 186 42 0 3832
20350 187 37 0 2684
20350 188 35 0 1915
20350 189 48 0 2352
20350 190 50 0 2450
20350 191 36 0 2646
20350 192 40 0 3376
20350 193 50 0 5490
20350 194 38 0 1862
20350 195 38 0 1862
20350 196 37 0 2468
20350 197 42 0 2818
20350 198 47 0 2303
20350 199 46 0 2254
20350 200 46 0 2254
20350 201 43 0 2107
20350 202 43 0 2107
20350 203 44 0 2156
20350 204 46 0 2254
20350 205 42 0 5219
20350 206 47 0 4037
20350 207 40 0 3266
20350 208 41 0 2009
20350 209 44 0 2156
20350 210 38 0 1862
20350 211 46 0 2254
20350 212 32 0 1568
20350 213 45 0 2205
20350 214 34 0 1666
20350 215 36 0 1764
20350 216 44 0 2156
20350 217 44 0 4336
20350 218 37 0 2658
20350 219 48 0 3205
20350 220 43 0 2107
20350 221 46 0 4448
20350 222 43 0 2107
20350 223 35 0 2623
20350 224 43 0 2998
20350 225 45 0 3962
20350 226 38 0 1862
20350 227 43 0 2107
20350 228 42 0 2944
20350 229 43 0 2990
20350 230 36 0 1764
20350 231 46 0 2254
20350 232 38 0 1862
20350 233 39 0 3216
20350 234 44 0 2156
20350 235 44 0 3047
20350 236 36 0 1764
20350 237 36 0 1764
20350 238 34 0 4285
20350 239 49 0 3082
20350 240 36 0 1764
20350 241 38 0 1862
20350 242 46 0 5306
20350 243 40 0 3047
20350 244 49 0 3249
20350 245 39 0 3446
20350 246 43 0 2981
20350 247 40 0 2610
20350 248 42 0 3145
20350 249 43 0 2992
20350 250 43 0 2654
20350 251 42 0 2058
20350 252 41 0 2665
20350 253 37 0 1813
20350 254 46 0 2254
20350 255 40 0 1960
20350 256 40 0 3785
20350 257 48 0 3439
20350 258 44 0 3036
20350 259 36 0 2639
20350 260 43 0 4036
20350 261 45 0 4822
20350 262 44 0 2156
20350 263 38 0 2740
20350 264 36 0 1764
20350 265 47 0 2959
20350 266 41 0 2091
20350 267 43 0 3960
20350 268 27 0 1323
20350 269 45 0 2205
20350 270 43 0 2989
20350 271 42 0 3147
20350 272 42 0 2925
20350 273 42 0 2946
20350 274 43 0 4559
20350 275 34 0 1666
20350 276 40 0 2838
20350 277 42 0 2714
20350 278 42 0 2058
20350 279 44 0 2156
20350 280 47 0 2791
20350 281 43 0 4959
20350 282 31 0 2606
20350 283 39 0 1911
20350 284 40 0 2502
20350 285 41 0 2009
20350 286 34 0 1666
20350 287 38 0 3353
20351 0 28 0 2200
20351 1 38 0 1862
20351 2 44 0 2812
20351 3 49 0 2401
20351 4 39 0 4423
20351 5 45 0 3039
20351 6 41 0 2009
20351 7 40 0 2833
20351 8 39 0 1911
20351 9 41 0 2009
20351 10 37 0 1813
20351 11 43 0 2107
20351 12 39 0 2819
20351 13 41 0 4354
20351 14 39 0 2795
20351 15 42 0 3597
20351 16 42 0 2058
20351 17 40 0 1960
20351 18 31 0 3298
20351 19 41 0 2009
20351 20 39 0 1911
20351 21 43 0 2107
20351 22 38 0 1862
20351 23 42 0 3465
20351 24 38 0 3839
20351 25 35 0 2365
20351 26 36 0 3303
20351 27 37 0 2687
20351 28 38 0 2518
20351 29 37 0 2692
20351 30 37 0 1813
20351 31 26 0 1797
20351 32 30 0 2357
20351 33 17 0 833
20351 34 37 0 2563
20351 35 37 0 3514
20351 36 33 0 1617
20351 37 39 0 3334
20351 38 40 0 1960
20351 39 32 0 3753
20351 40 39 0 1911
20351 41 36 0 2420
20351 42 31 0 1519
20351 43 36 0 1764
20351 44 37 0 2691
20351 45 32 0 1568
20351 46 31 0 1519
20351 47 39 0 1911
20351 48 28 0 1372
20351 49 28 0 1372
20351 50 31 0 1519
20351 51 35 0 2365
20351 52 35 0 1715
20351 53 34 0 1839
20351 54 33 0 1617
20351 55 29 0 2077
20351 56 29 0 2173
20351 57 33 0 1617
20351 58 34 0 1666
20351 59 31 0 1519
20351 60 33 0 1617
20351 61 42 0 2938
20351 62 39 0 3654
20351 63 30 0 3310
20351 64 42 0 2984
20351 65 36 0 1764
20351 66 31 0 1519
20351 67 37 0 2904
20351 68 38 0 2713
20351 69 36 0 1764
20351 70 37 0 2708
20351 71 32 0 2206
20351 72 28 0 2028
20351 73 32 0 3282
20351 74 32 0 2448
20351 75 40 0 1960
20351 76 35 0 2365
20351 77 36 0 1764
20351 78 33 0 1617
20351 79 29 0 1421
20351 80 26 0 1274
20351 81 38 0 1862
20351 82 34 0 2541
20351 83 36 0 1764
20351 84 35 0 2596
20351 85 32 0 1568
20351 86 32 0 2318
20351 87 37 0 2609
20351 88 38 0 3267
20351 89 35 0 3026
20351 90 26 0 1274
20351 91 33 0 1617
20351 92 32 0 1568
20351 93 30 0 2347
20351 94 24 0 4161
20351 95 22 0 6016
20351 96 24 0 3520
20351 97 27 0 4481
20351 98 21 0 3225
20351 99 16 0 5456
20351 100 21 0 6323
20351 101 17 0 8920
20351 102 19 0 8546
20351 103 11 0 4444
20351 104 15 0 8494
20351 105 9 0 3295
20351 106 7 0 2624
20351 107 14 0 6253
20351 108 13 0 6494
20351 109 15 0 8390
20351 110 11 0 5889
20351 111 16 0 7776
20351 112 14 0 6828
20351 113 14 0 8119
20351 114 20 0 9967
20351 115 20 0 10832
20351 116 13 0 5949
20351 117 24 0 11622
20351 118 12 0 4983
20351 119 13 0 6369
20351 120 17 0 8012
20351 121 15 0 6678
20351 122 15 0 7293
20351 123 6 0 1556
20351 124 12 0 4402
20351 125 18 0 8483
20351 126 14 0 3852
20351 127 12 0 4691
20351 128 13 0 4816
20351 129 22 1 10901
20351 130 11 0 3858
20351 131 16 0 8295
20351 132 20 0 8275
20351 133 17 0 7598
20351 134 5 0 1371
20351 135 14 0 4358
20351 136 6 0 1991
20351 137 11 0 4158
20351 138 15 0 4965
20351 139 9 0 3258
20351 140 12 0 4886
20351 141 9 0 2658
20351 142 16 0 7046
20351 143 12 0 3322
20351 144 18 0 7981
20351 145 15 0 6358
20351 146 14 0 5660
20351 147 6 0 1068
20351 148 13 0 5540
20351 149 7 0 2814
20351 150 12 0 3286
20351 151 17 0 6931
20351 152 9 0 2571
20351 153 7 0 2582
20351 154 12 0 5281
20351 155 15 0 5853
20351 156 8 0 2798
20351 157 18 0 8584
20351 158 5 0 2599
20351 159 1 1 982
20351 176 1 1 982
20351 190 1 0 49
20351 191 5 0 245
20351 192 10 0 490
20351 193 7 0 343
20351 194 7 0 343
20351 195 9 0 441
20351 196 10 0 490
20351 197 12 0 588
20351 198 12 0 588
20351 199 7 0 930
20351 200 10 0 490
20351 201 6 0 294
20351 202 7 0 343
20351 203 10 0 1321
20351 204 6 0 294
20351 205 5 0 245
20351 206 8 0 392
20351 207 5 0 895
20351 208 3 0 147
20351 209 6 0 294
20351 210 11 0 539
20351 211 7 0 343
20351 212 3 0 147
20351 213 6 0 294
20351 214 5 0 245
20351 215 11 0 539
20351 216 5 0 245
20351 217 5 0 895
20351 218 5 0 245
20351 219 4 0 196
20351 220 7 0 993
20351 221 9 0 1097
20351 222 6 0 294
20351 223 7 0 343
20351 224 7 0 343
20351 225 8 0 392
20351 226 11 0 539
20351 227 10 0 490
20351 228 4 0 196
20351 229 8 0 392
20351 230 10 0 490
20351 231 6 0 294
20351 232 4 0 196
20351 233 9 0 441
20351 234 8 0 392
20351 235 8 0 392
20351 236 11 0 539
20351 237 11 0 1472
20351 238 4 0 196
20351 239 8 0 392
20351 240 6 0 294
20351 241 7 0 343
20351 242 11 0 539
20351 243 10 0 490
20351 244 6 0 294
20351 245 5 0 245
20351 246 10 0 490
20351 247 4 0 196
20351 248 5 0 245
20351 249 6 0 294
20351 250 7 0 343
20351 251 10 0 490
20351 252 6 0 294
20351 253 7 0 343
20351 254 7 0 343
20351 255 8 0 392
20351 256 4 0 196
20351 257 4 0 196
20351 258 6 0 294
20351 259 8 0 392
20351 260 4 0 196
20351 261 2 0 98
20351 262 6 0 294
20351 263 10 0 490
20351 264 8 0 392
20351 265 13 0 637
20351 266 6 0 294
20351 267 5 0 245
20351 268 8 0 392
20351 269 3 0 147
20351 270 3 0 147
20351 271 3 0 147
20351 272 5 0 245
20351 273 5 0 245
20351 274 8 0 392
20351 275 8 0 392
20351 276 7 0 993
20351 277 5 0 895
20351 278 6 0 294
20351 279 6 0 294
20351 280 9 0 441
20351 281 9 0 441
20351 282 8 0 392
20351 283 6 0 294
20351 284 7 0 343
20351 285 5 0 245
20351 286 2 0 98
20351 287 6 0 294
20352 0 4 0 196
20352 1 5 0 245
20352 2 6 0 294
20352 3 4 0 196
20352 4 6 0 294
20352 5 8 0 392
20352 6 10 0 490
20352 7 5 0 245
20352 8 5 0 245
20352 9 7 0 343
20352 10 4 0 196
20352 11 4 0 196
20352 12 4 0 196
20352 13 6 0 294
20352 14 6 0 944
20352 15 8 0 1042
20352 16 8 0 392
20352 17 6 0 950
20352 18 5 0 245
20352 19 5 0 245
20352 20 3 0 147
20352 21 6 0 294
20352 22 7 0 343
20352 23 8 0 392
20352 24 8 0 392
20352 25 6 0 294
20352 26 9 0 441
20352 27 14 0 686
20352 28 8 0 1042
20352 29 5 0 245
20352 30 7 0 993
20352 31 4 0 196
20352 32 3 0 147
20352 33 4 0 196
20352 34 5 0 245
20352 35 5 0 245
20352 36 3 0 147
20352 37 7 0 343
20352 38 5 0 245
20352 39 5 0 895
20352 40 5 0 1085
20352 41 7 0 1196
20352 42 7 0 2285
20352 43 3 0 147
20352 44 8 0 1042
20352 45 4 0 1502
20352 46 8 0 3463
20352 47 2 0 756
20352 48 2 0 1480
20352 49 2 0 1534
20352 51 4 0 709
20352 52 3 0 147
20352 53 1 0 49
20352 54 3 0 1003
20352 57 5 0 895
20352 58 1 0 699
20352 59 2 0 1406
20352 61 1 0 49
20352 62 2 0 753
20352 64 1 0 178
20352 66 1 0 49
20352 68 1 0 49
20352 69 3 0 147
20352 70 11 0 539
20352 71 5 0 245
20352 72 11 0 539
20352 73 4 0 196
20352 74 8 0 392
20352 75 7 0 1457
20352 76 6 0 294
20352 77 4 0 196
20352 78 3 0 147
20352 79 6 0 294
20352 80 6 0 294
20352 81 5 0 245
20352 82 8 0 1821
20352 83 9 0 951
20352 84 6 0 294
20352 85 3 0 147
20352 86 2 0 98
20352 87 5 0 245
20352 88 6 0 294
20352 89 4 0 196
20352 90 5 0 245
20352 91 6 0 294
20352 92 12 0 588
20352 93 5 0 245
20352 94 5 0 895
20352 95 6 0 294
20352 96 5 0 245
20352 97 10 0 490
20352 98 7 0 343
20352 99 5 0 895
20352 100 7 2 2209
20352 101 6 0 294
20352 102 8 0 392
20352 103 2 0 98
20352 104 4 0 789
20352 105 4 0 196
20352 106 2 0 98
20352 107 6 0 294
20352 108 1 0 49
20352 109 4 0 709
20352 110 2 0 98
20352 111 7 0 343
20352 112 9 0 441
20352 113 7 0 343
20352 114 6 0 1387
20352 115 7 0 343
20352 116 7 0 871
20352 117 7 0 343
20352 118 4 0 196
20352 119 6 0 294
20352 120 4 0 196
20352 121 6 0 294
20352 122 7 0 930
20352 123 9 0 441
20352 124 9 0 441
20352 125 5 0 895
20352 126 5 0 245
20352 127 6 0 294
20352 128 5 0 245
20352 129 1 0 49
20352 130 8 0 2567
20352 131 4 0 196
20352 132 2 0 98
20352 133 6 0 294
20352 134 3 0 147
20352 135 6 0 294
20352 136 9 0 570
20352 137 3 0 147
20352 138 6 0 294
20352 139 6 0 294
20352 140 9 0 441
20352 141 3 0 755
20352 142 7 0 1377
20352 143 7 0 343
20352 144 7 0 343
20352 145 9 0 441
20352 146 12 0 588
20352 147 9 0 441
20352 148 10 0 490
20352 149 12 0 1238
20352 150 7 0 343
20352 151 8 0 392
20352 152 12 0 588
20352 153 8 0 392
20352 154 3 0 147
20352 155 5 0 245
20352 156 10 0 490
20352 157 10 0 490
20352 158 6 0 294
20352 159 8 0 392
20352 160 5 0 245
20352 161 5 0 245
20352 162 9 0 441
20352 163 7 0 343
20352 164 8 0 1042
20352 165 7 0 1130
20352 166 7 0 343
20352 167 6 0 294
20352 168 7 0 993
20352 169 11 0 539
20352 170 8 0 392
20352 171 6 0 294
20352 172 3 0 147
20352 173 4 0 2813
